Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1179 | 06/02/2015 | DIARIAS NO PAIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
3021 | 25/03/2015 | DIARIAS NO PAIS | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
3182 | 30/03/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3538 | 31/03/2015 | DIARIAS NO PAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
3562 | 31/03/2015 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
4125 | 16/04/2015 | DIARIAS NO PAIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
5589 | 22/05/2015 | DIARIAS NO PAIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
5721 | 28/05/2015 | DIARIAS NO PAIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
6247 | 03/06/2015 | DIARIAS NO PAIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
6695 | 22/06/2015 | DIARIAS NO PAIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Sub-total | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
1 2 3 > |