Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JP SANTA LUCIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1146 | 06/02/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 222,74 | 222,74 | 222,74 |
1147 | 06/02/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 58,87 | 58,87 | 58,87 |
1148 | 06/02/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 136,27 | 136,27 | 136,27 |
1170 | 06/02/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
1182 | 09/02/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 239,40 | 239,40 | 239,40 |
1183 | 09/02/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 121,92 | 121,92 | 121,92 |
1184 | 09/02/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 287,10 | 287,10 | 287,10 |
1185 | 09/02/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 87,95 | 87,95 | 87,95 |
1186 | 09/02/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 284,75 | 284,75 | 284,75 |
1199 | 09/02/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 119,17 | 119,17 | 119,17 |
Sub-total | 1.588,77 | 1.588,77 | 1.588,77 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |