Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JP SANTA LUCIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
119 | 13/01/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 128,51 | 128,51 | 128,51 |
120 | 13/01/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 301,47 | 301,47 | 301,47 |
128 | 14/01/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 140,03 | 140,03 | 140,03 |
129 | 14/01/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 109,87 | 109,87 | 109,87 |
141 | 15/01/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
142 | 15/01/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 283,99 | 283,99 | 283,99 |
156 | 16/01/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 274,32 | 274,32 | 274,32 |
157 | 16/01/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 313,37 | 313,37 | 313,37 |
158 | 16/01/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 281,08 | 281,08 | 281,08 |
176 | 19/01/2015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 125,81 | 125,81 | 125,81 |
Sub-total | 1.958,45 | 1.958,45 | 1.958,45 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |