Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
860 | 09/02/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
861 | 09/02/2017 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
862 | 09/02/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2.915,00 | 2.915,00 | 2.915,00 |
4795 | 26/05/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 935,00 | 935,00 | 935,00 |
4797 | 26/05/2017 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
6157 | 27/06/2017 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
6158 | 27/06/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
6933 | 11/07/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 5.854,40 | 5.854,40 | 5.854,40 |
6934 | 11/07/2017 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
9256 | 04/09/2017 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
Sub-total | 17.289,40 | 17.289,40 | 17.289,40 |
1 2 > |