Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8211 | 24/07/2020 | INSS - SERVIDORES | 1.587,53 | 1.587,53 | 1.587,53 |
8214 | 24/07/2020 | INSS - SERVIDORES | 2.291,66 | 2.291,66 | 2.291,66 |
8217 | 24/07/2020 | INSS - AGENTES POLITICOS | 1.718,92 | 1.718,92 | 1.718,92 |
8226 | 24/07/2020 | INSS - SERVIDORES | 572,54 | 572,54 | 572,54 |
8229 | 24/07/2020 | INSS - SERVIDORES | 834,79 | 834,79 | 834,79 |
8231 | 24/07/2020 | INSS - SERVIDORES | 584,34 | 584,34 | 584,34 |
8255 | 24/07/2020 | INSS - SERVIDORES | 876,51 | 876,51 | 876,51 |
8265 | 24/07/2020 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.844,89 | 10.844,89 | 10.844,89 |
8277 | 24/07/2020 | INSS - SERVIDORES | 219,84 | 219,84 | 219,84 |
8285 | 24/07/2020 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.985,82 | 5.985,82 | 5.985,82 |
Sub-total | 25.516,84 | 25.516,84 | 25.516,84 |
Primeiro < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > Último |