Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5622 | 10/06/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 2.150,80 | 2.150,80 | 2.150,80 |
5623 | 10/06/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 33.338,08 | 33.338,08 | 33.338,08 |
5624 | 10/06/2021 | AUXILIO-DOENCA | 595,41 | 595,41 | 595,41 |
5625 | 10/06/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 17.495,69 | 17.495,69 | 17.495,69 |
5626 | 10/06/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 34.479,81 | 34.479,81 | 34.479,81 |
5627 | 10/06/2021 | SUBSIDIOS | 4.092,66 | 4.092,66 | 4.092,66 |
5628 | 10/06/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 5.075,46 | 5.075,46 | 5.075,46 |
5629 | 10/06/2021 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | 12.898,55 | 12.898,55 | 12.898,55 |
5630 | 10/06/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 5.782,58 | 5.782,58 | 5.782,58 |
5631 | 10/06/2021 | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 1.164,63 | 1.164,63 | 1.164,63 |
Sub-total | 117.073,67 | 117.073,67 | 117.073,67 |
Primeiro < 157 158 159 160 161 162 163 164 165 > Último |