Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7182 | 22/07/2021 | SUBSIDIOS | 4.148,19 | 4.148,19 | 4.148,19 |
7184 | 22/07/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 14.652,86 | 14.652,86 | 14.652,86 |
7185 | 22/07/2021 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 765,60 | 765,60 | 765,60 |
7186 | 22/07/2021 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 17.641,16 | 17.641,16 | 17.641,16 |
7187 | 22/07/2021 | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 1.671,34 | 1.671,34 | 1.671,34 |
7189 | 22/07/2021 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 80,17 | 80,17 | 80,17 |
7190 | 22/07/2021 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 240,52 | 240,52 | 240,52 |
7191 | 22/07/2021 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 326,78 | 326,78 | 326,78 |
7192 | 22/07/2021 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 807,45 | 807,45 | 807,45 |
7193 | 22/07/2021 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 17.941,86 | 17.941,86 | 17.941,86 |
Sub-total | 58.275,93 | 58.275,93 | 58.275,93 |
Primeiro < 194 195 196 197 198 199 200 201 202 > Último |