Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7964 | 11/08/2021 | SUBSIDIOS | 11.557,66 | 11.557,66 | 11.557,66 |
7965 | 11/08/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 945,64 | 945,64 | 945,64 |
7966 | 11/08/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 6.847,61 | 6.847,61 | 6.847,61 |
7967 | 11/08/2021 | SUBSIDIOS | 1.203,54 | 1.203,54 | 1.203,54 |
7968 | 11/08/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 7.974,37 | 7.974,37 | 7.974,37 |
7969 | 11/08/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 1.827,32 | 1.827,32 | 1.827,32 |
7970 | 11/08/2021 | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 1.376,98 | 1.376,98 | 1.376,98 |
7971 | 11/08/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 11.516,04 | 11.516,04 | 11.516,04 |
7972 | 11/08/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 3.099,08 | 3.099,08 | 3.099,08 |
7973 | 11/08/2021 | SUBSIDIOS | 4.092,66 | 4.092,66 | 4.092,66 |
Sub-total | 50.440,90 | 50.440,90 | 50.440,90 |
Primeiro < 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > Último |