Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
9486 | 17/09/2021 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9487 | 17/09/2021 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
9488 | 17/09/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
10553 | 15/10/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
10554 | 15/10/2021 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 770,89 | 770,89 | 770,89 |
11437 | 05/11/2021 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.181,37 | 1.181,37 | 1.181,37 |
11438 | 05/11/2021 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
11833 | 17/11/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
11834 | 17/11/2021 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 456,33 | 456,33 | 456,33 |
Sub-total | 2.511,08 | 2.511,08 | 2.511,08 | ||
Total | 9.513,53 | 9.513,53 | 9.513,53 |
< 1 2 3 |