Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3958 | 28/04/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 280,10 | 280,10 | 280,10 |
3959 | 28/04/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 453,69 | 453,69 | 453,69 |
3960 | 28/04/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 149,94 | 149,94 | 149,94 |
3961 | 28/04/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 14,77 | 14,77 | 14,77 |
3962 | 28/04/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 103,39 | 103,39 | 103,39 |
3963 | 28/04/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 967,08 | 967,08 | 967,08 |
3964 | 28/04/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 152,49 | 152,49 | 152,49 |
3965 | 28/04/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 477,87 | 477,87 | 477,87 |
3966 | 28/04/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 21,76 | 21,76 | 21,76 |
3967 | 28/04/2021 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 201,69 | 201,69 | 201,69 |
Sub-total | 2.822,78 | 2.822,78 | 2.822,78 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |