Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
400 | 18/01/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
401 | 18/01/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
402 | 18/01/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
403 | 18/01/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
404 | 18/01/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
405 | 18/01/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
406 | 18/01/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
407 | 18/01/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 831,48 | 831,48 | 831,48 |
408 | 18/01/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 176,52 | 176,52 | 176,52 |
409 | 18/01/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.899,04 | 3.899,04 | 3.899,04 |
Sub-total | 6.334,04 | 6.334,04 | 6.334,04 |
1 2 3 4 5 > Último |