Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOSSO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4521 | 13/05/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 889,12 | 889,12 | 889,12 |
4522 | 13/05/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 7.946,19 | 7.946,19 | 7.946,19 |
4672 | 20/05/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
4681 | 21/05/2021 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
4682 | 21/05/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.696,00 | 2.696,00 | 2.696,00 |
5096 | 24/05/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 382,67 | 382,67 | 382,67 |
5097 | 24/05/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 9.992,05 | 9.992,05 | 9.992,05 |
5098 | 24/05/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.970,20 | 5.970,20 | 5.970,20 |
5099 | 24/05/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.589,55 | 1.589,55 | 1.589,55 |
5100 | 24/05/2021 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.801,19 | 2.801,19 | 2.801,19 |
Sub-total | 35.466,97 | 35.466,97 | 35.466,97 |
Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |