| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
| Número do empenho: | 8639 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PIAPS-DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 181,192,184,171,155,136,183 | 8.483,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 181,192,184,171,155,136,183 | 8.483,03 | ||
| TOTAL | 8.483,03 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.483,03 | |||