| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10007 | 24/10/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 3.870,90 | 3.870,90 | 3.870,90 |
| 10110 | 24/10/2025 | LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITA | 1.712,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10113 | 24/10/2025 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO | 1.099,00 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 10132 | 27/10/2025 | MARCELO DA SILVA | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10137 | 27/10/2025 | ELIANDRO ELIAS PINTO | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10169 | 29/10/2025 | LISANDRA PEDRASSANI | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 10170 | 29/10/2025 | LETICIA RAVASIO | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 10171 | 29/10/2025 | LETIANE GUGEL DOLCI | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 10172 | 29/10/2025 | JOSE CARLOS MEHRING | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10173 | 29/10/2025 | MAICON COSTA PIMENTEL | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10174 | 29/10/2025 | LETIELI NICOLA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 10175 | 29/10/2025 | LETIELI NICOLA | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10246 | 31/10/2025 | CANTALI DE AGUIAR & SCOTTI LTDA | 7.285,00 | 7.285,00 | 7.285,00 |
| 10248 | 31/10/2025 | ADRIANO KUMMER DOS SANTOS | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 10249 | 31/10/2025 | VAGNER DA SILVA LOUREIRO | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10253 | 31/10/2025 | CLAUDIOMIRO DA COSTA | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10255 | 31/10/2025 | KELLY RUAS MUNIZ LTDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10307 | 03/11/2025 | MAICON COSTA PIMENTEL | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10308 | 03/11/2025 | DIONATAN RITTER BOLICO | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 10309 | 03/11/2025 | MARCELO DA SILVA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sub-total | 24.337,38 | 22.624,90 | 22.624,90 | ||
| Primeiro < 26 27 28 29 30 31 > |