Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | 9.904.275,44 | 7.100.636,92 | 5.143.851,12 | 5.078.604,54 |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | 2.972.220,39 | 1.850.727,01 | 1.435.264,00 | 1.387.283,25 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.067.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | 5.524.742,88 | 4.274.618,44 | 3.826.780,26 | 3.771.738,22 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.732.928,42 | 1.585.020,56 | 1.360.920,39 | 1.330.983,22 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 32.840.112,45 | 18.453.544,63 | 16.639.844,89 | 16.425.633,40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.332.570,91 | 1.147.107,97 | 1.041.420,28 | 1.032.081,98 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28.351.583,23 | 15.073.292,21 | 13.429.692,96 | 12.688.341,65 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 341.966,12 | 184.294,07 | 161.694,07 | 156.574,56 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | 10.409.877,70 | 6.167.235,77 | 5.528.218,56 | 5.481.461,63 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 5.867.698,01 | 4.527.114,07 | 3.734.888,01 | 3.283.086,92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 11.077.176,43 | 5.009.350,48 | 4.359.559,31 | 4.106.114,06 |
TOTAL | 112.422.920,98 | 65.372.942,13 | 56.662.133,85 | 54.741.903,43 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 112.422.920,98 | 65.372.942,13 | 58,15 | 56.662.133,85 | 86,68 | 54.741.903,43 | 96,61 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |