| Exercício: 2019 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | |||
| Elemento: Taxas pela Prestação de Serviços | |||
| Subelemento: Taxas pela Prestação de Serviços | |||
| Item: Taxas pela Prestação de Serviços | |||
| Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 416.800,00 | 421.729,39 | 101,18 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora | 1.590,00 | 1.437,22 | 90,39 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 52.000,00 | 46.154,89 | 88,76 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 29.640,00 | 21.425,89 | 72,29 |
| TOTAL | 500.030,00 | 490.747,39 | 98,14 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |