Exercício: 2024 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 5.280.000,00 | 5.556.326,46 | 105,23 |
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 1.260.000,00 | 1.522.571,05 | 120,84 |
TOTAL | 6.540.000,00 | 7.078.897,51 | 108,24 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |