Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Elemento: Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | |||
Subelemento: Outras Transferências dos Estados e DF | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Outras Transferências dos Estados - Principal | 2.094.140,00 | 1.437.527,77 | 68,65 |
TOTAL | 2.094.140,00 | 1.437.527,77 | 68,65 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |