Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | |||
Subelemento: Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | |||
Item: Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | |||
Subitem: Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Outras Transferencias da União - Lei Complementar n° 176/2020 - Compensação Lei | 160.000,00 | 118.367,37 | 73,98 |
Outras Transferências da União - Defesa Civil/Enchentes | 0,00 | 573.580,00 | 0,00 |
Outras Transferências da União - Defesa Civil/Enchentes - Portaria 1.805/24 - Ca | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
TOTAL | 160.000,00 | 736.947,37 | 460,59 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |