Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.539.679,72 | 3.252.670,05 | 71,65 |
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 1.560.000,00 | 530.650,37 | 34,02 |
TOTAL | 6.099.679,72 | 3.783.320,42 | 62,02 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |