| Exercício: 2025 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |||
| Subelemento: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 21.655.564,80 | 18.010.882,00 | 83,17 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 3.307.918,00 | 2.214.655,02 | 66,95 |
| TOTAL | 24.963.482,80 | 20.225.537,02 | 81,02 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |