| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 32.803.716,42 | 9.021.291,13 | 27,50 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 25.624.266,91 | 7.537.684,00 | 29,42 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 40.010,00 | 76.066,40 | 190,12 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.526.314,00 | 3.526.352,22 | 28,15 |
| Demais Transferências Correntes | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 71.070.807,33 | 20.161.393,75 | 28,37 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |