| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1112.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 6.221.673,25 | 6.374.327,04 | 102,45 |
| 1113.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.232.755,24 | 1.865.200,51 | 57,70 |
| 1114.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.227.084,00 | 2.763.055,52 | 65,37 |
| TOTAL | 13.681.512,49 | 11.002.583,07 | 80,42 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |