Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
565 / 2025 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME | 30.547.239/0001-47 | 07/08/2025 | Lançada | 13.999,00 |
564 / 2025 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0065-83 | 07/08/2025 | Lançada | 1.838,89 |
563 / 2025 | AMAURI SEMENTES LTDA | 04.008.472/0001-41 | 07/08/2025 | Lançada | 3.960,50 |
562 / 2025 | LAR DO IDOSO ACONCHEGO | 06.229.031/0001-03 | 06/08/2025 | Lançada | 19.734,00 |
561 / 2025 | LAR DO IDOSO ACONCHEGO | 06.229.031/0001-03 | 06/08/2025 | Lançada | 19.734,00 |
560 / 2025 | ALISSON SOLETTI MEI | 33.902.418/0001-43 | 06/08/2025 | Lançada | 10.996,00 |
559 / 2025 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 87.736.575/0001-55 | 05/08/2025 | Lançada | 239,05 |
558 / 2025 | ALISSON SOLETTI MEI | 33.902.418/0001-43 | 05/08/2025 | Lançada | 2.250,00 |
557 / 2025 | ELENILTO TARIGA LTDA | 26.589.865/0001-29 | 05/08/2025 | Lançada | 408.735,51 |
556 / 2025 | VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES | 49.600.085/0001-38 | 05/08/2025 | Lançada | 415.539,21 |
555 / 2025 | LAR DO IDOSO ACONCHEGO | 06.229.031/0001-03 | 04/08/2025 | Lançada | 19.734,00 |
554 / 2025 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 87.736.575/0001-55 | 01/08/2025 | Lançada | 243,76 |
553 / 2025 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 87.736.575/0001-55 | 01/08/2025 | Lançada | 9.939,34 |
552 / 2025 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 87.736.575/0001-55 | 01/08/2025 | Lançada | 9.024,33 |
551 / 2025 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 87.736.575/0001-55 | 01/08/2025 | Lançada | 570,15 |
550 / 2025 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 87.736.575/0001-55 | 01/08/2025 | Lançada | 491,68 |
549 / 2025 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 87.736.575/0001-55 | 01/08/2025 | Lançada | 2.372,95 |
548 / 2025 | LAR DO IDOSO ACONCHEGO | 06.229.031/0001-03 | 01/08/2025 | Lançada | 19.734,00 |
547 / 2025 | LAR DO IDOSO ACONCHEGO | 06.229.031/0001-03 | 01/08/2025 | Lançada | 19.734,00 |
546 / 2025 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 87.736.575/0001-55 | 31/07/2025 | Lançada | 8.857,49 |
Sub-total | 987.727,86 |
Primeiro < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > Último |