| Cargo: | FISCAL AMBIENTAL |
| Competência/Ano: | 10/2025 |
| Nome completo: | ANTONIO CESAR DE MORAES VINCHIGUERRA |
| Data de admissão: | 24/04/2006 | ||||||||||
| Tipo de contrato: | ESTATUTARIO | ||||||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 175 | ||||||||||
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ||||||||||
| Centro de custo: | Servidores Efetivos | ||||||||||
| Valor do salário base: | 4.755,16 | ||||||||||
| Proventos: |
|
||||||||||
| Descontos: |
|
||||||||||
| Valor do salário bruto: | 8.036,72 | ||||||||||
| Valor do salário líquido * : | 5.302,72 |