| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Driporte Publicidade e Propaganda Ltda | 11.271.902/0001-89 | 7.360,50 | 7.360,50 | 7.360,50 |
| DROGARIA FARMA VYDA LTDA - ME | 29.081.079/0001-04 | 724,57 | 724,57 | 724,57 |
| Drogaria Girasol Ltda | 87.200.168/0001-29 | 1.502,51 | 1.502,51 | 19,40 |
| Dynamika Soluções Web Ltda | 19.576.309/0001-52 | 387,09 | 387,09 | 387,09 |
| E TAMUSSINO E CIA LTDA | 33.100.082/0005-29 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| EDENER V PIEREZAN EIRELI | 07.699.852/0001-68 | 14.630,00 | 8.910,00 | 8.910,00 |
| Eduarda da Silva Soares | 015.314.540-46 | 52,75 | 52,75 | 52,75 |
| EF INDUSTRIA DE PAPEIS | 57.142.749/0001-90 | 2.807,50 | 2.807,50 | 2.265,00 |
| ELIANA STEFANELO FACCO | 452.689.670-53 | 6.123,90 | 6.123,90 | 6.123,90 |
| ELIDA FACCO SOARES | 435.157.890-49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ELISABETE RAMOS LISBOA | 28.320.114/0001-38 | 1.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elisangela Frausina Mate | 554.854.720-87 | 1.229,25 | 1.229,25 | 1.229,25 |
| EMERSON LAGEMAN | 21.036.279/0001-33 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Emissoras Pioneiras da Uniao Ltda | 90.659.210/0001-89 | 29.660,40 | 16.948,80 | 12.711,60 |
| EMMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 18.812.318/0001-32 | 8.691,14 | 7.059,54 | 6.705,25 |
| Emporio de Ferragens Tk Ltda | 88.401.344/0002-34 | 245,00 | 232,75 | 232,75 |
| Emporio de Ferragens Tk Ltda | 88.401.344/0001-53 | 340,00 | 95,00 | 95,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/2367-35 | 2.000,00 | 186,21 | 186,21 |
| EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS LTDA | 92.785.989/0001-04 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.700,00 |
| Ernani Bergmeier Wermeier | 592.889.060-53 | 5.543,34 | 5.543,34 | 5.543,34 |
| Sub-total | 95.233,95 | 71.213,71 | 64.296,61 | |
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |