| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| SUPER FERRAMENTAS SM LTDA | 45.870.005/0001-03 | 4.470,00 | 4.265,00 | 4.265,00 |
| TANIA MARA MEDEIROS DA SILVEIRA | 51.806.444/0001-50 | 864,74 | 864,74 | 864,74 |
| Tarcizio Bernardino Leonardi Rubert | 290.834.860-87 | 394,35 | 394,35 | 394,35 |
| Tatiane de Souza Ruedel | 027.984.590-10 | 1.229,25 | 1.229,25 | 1.229,25 |
| Taylor Biliardi ME | 34.021.144/0001-46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TERCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA ME | 04.276.277/0001-00 | 17.518,00 | 11.866,62 | 8.006,58 |
| Thales Mazutti Schneider | 19.271.009/0001-65 | 51.590,00 | 10.787,00 | 5.159,00 |
| THIAGO HENRIQUE ALVES DE MOURA | 43.238.884/0001-20 | 284,50 | 284,50 | 284,50 |
| Tiago Heller Krug | 18.743.545/0001-53 | 13.920,00 | 13.720,00 | 9.000,00 |
| TIAGO OLIVEIRA GOMES | 28.831.016/0001-65 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Uncme | 11.933.619/0001-75 | 826,50 | 826,50 | 826,50 |
| Undime Rs | 05.387.322/0001-59 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| UNIMED PLANALTO CENTRAL RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 89.100.135/0001-32 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Valdir Schmidt Gas | 46.060.923/0001-30 | 3.037,00 | 2.472,00 | 2.472,00 |
| Vanderlei Luiz Terhorst | 43.430.168/0001-40 | 6.023,99 | 5.927,99 | 5.927,99 |
| Varlei Catto | 02.482.076/0001-26 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| VEICULOS ALVORADA LTDA | 04.975.169/0001-18 | 19.909,54 | 15.097,54 | 15.097,54 |
| VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 91.864.868/0007-80 | 30.293,04 | 28.778,89 | 23.226,89 |
| Vemiler Material de Construcao Ltda | 91.864.868/0004-38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vida Tecnologia Ambiental Ltda | 23.824.189/0001-32 | 8.461,68 | 2.956,80 | 2.956,80 |
| Sub-total | 171.380,59 | 112.029,18 | 88.369,14 | |
| Primeiro < 17 18 19 20 21 22 > |