| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Henrique Nicolodi Ltda | 61.536.236/0001-31 | 3.208,00 | 3.208,00 | 3.208,00 |
| LUIZ STEFANELLO SEGATTO | 52.558.410/0001-56 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| LUMINI DECOR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48.821.548/0001-29 | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 |
| Luzia Castro de Azevedo | 443.284.190-72 | 1.753,95 | 1.753,95 | 1.753,95 |
| MABELI FERNANDES DAS CHAGAS | 036.072.940-11 | 52,75 | 52,75 | 52,75 |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA | 55.695.599/0001-17 | 55.778,82 | 44.773,62 | 44.773,62 |
| MAICON VINICIUS HORST FAGUNDES-MEI | 64.461.687/0001-45 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Maiquel Evandro Reichert Eireli | 22.831.773/0001-52 | 14.550,00 | 14.550,00 | 14.550,00 |
| MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 721,58 | 686,00 | 686,00 |
| Manuela Meinen Martins | 045.488.270-05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| MARA DENISE RAUCH SPIERING | 61.112.259/0001-19 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| MARA SOARES BATTU | 005.383.540-97 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| Marcelisa Lopes Graunke | 452.676.690-91 | 1.720,95 | 1.720,95 | 1.720,95 |
| Marcelo Diones Rauber | 46.095.335/0001-31 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| MARCELO SARTORI | 92.309.632/0002-30 | 2.102,31 | 2.102,31 | 2.102,31 |
| Marcelo Toledo da Silva | 452.698.070-68 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Marcia Cristina Hagemann Hermes | 66.374.369/0001-72 | 593,00 | 593,00 | 593,00 |
| Marcia Lagemann e Cia Ltda | 03.223.056/0001-01 | 3.446,00 | 3.446,00 | 3.446,00 |
| Marcia Liliane Barboza Kurz | 43.503.599/0001-99 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Marcia Maria Wust | 02.633.676/0001-48 | 10.177,50 | 9.606,50 | 9.488,50 |
| Sub-total | 108.767,86 | 97.156,08 | 96.788,08 | |
| Primeiro < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > Último |