| Exercício: 2023 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7466 | 31/10/2023 | Pasep | 1.803,72 | 1.803,72 | 1.803,72 |
| 7624 | 10/11/2023 | Pasep | 7.407,92 | 7.407,92 | 7.407,92 |
| 7672 | 13/11/2023 | Pasep | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 7772 | 17/11/2023 | Pasep | 1.554,14 | 1.554,14 | 1.554,14 |
| 7844 | 23/11/2023 | Pasep | 29.365,38 | 29.365,38 | 29.365,38 |
| 7858 | 27/11/2023 | Pasep | 187,83 | 187,83 | 187,83 |
| 8180 | 29/11/2023 | Pasep | 3.462,76 | 3.462,76 | 3.462,76 |
| 8187 | 30/11/2023 | Pasep | 3.256,48 | 3.256,48 | 3.256,48 |
| 8429 | 08/12/2023 | Pasep | 11.173,59 | 11.173,59 | 11.173,59 |
| 8834 | 18/12/2023 | Receita Federal | 10,89 | 10,89 | 10,89 |
| 8835 | 18/12/2023 | Receita Federal | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 8879 | 20/12/2023 | Pasep | 27.223,32 | 27.223,32 | 27.223,32 |
| 8921 | 21/12/2023 | Pasep | 3.772,61 | 3.772,61 | 3.772,61 |
| 9005 | 22/12/2023 | Pasep | 3.342,83 | 3.342,83 | 3.342,83 |
| 9314 | 27/12/2023 | Pasep | 4.668,10 | 4.668,10 | 4.668,10 |
| 9328 | 28/12/2023 | Pasep | 2.908,54 | 2.908,54 | 2.908,54 |
| Sub-total | 100.199,69 | 100.199,69 | 100.199,69 | ||
| Total | 491.187,68 | 491.187,68 | 491.187,68 | ||
| < 1 2 3 4 5 |