| Exercício: 2024 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 05/04/2024 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal | 31.236,21 | 0,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 316,68 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 30,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 1,53 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 18.581,72 | 0,00 |
| Transporte Escolar | 360,00 | 0,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 8.157,80 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 10.479,36 | 0,00 |
| (R) Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 2.095,88 |
| SUB-TOTAL | 69.163,30 | 2.095,88 |
| TOTAL | 67.067,42 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |