| Exercício: 2016 |
| Grupo: RECEITA TRIBUTÁRIA | |||
|---|---|---|---|
| Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| IMPOSTOS | 720.000,00 | 1.019.929,60 | 141,66 |
| TAXAS | 88.000,00 | 135.264,16 | 153,71 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 5.000,00 | 33.406,16 | 668,12 |
| TOTAL | 813.000,00 | 1.188.599,92 | 146,20 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |