| Exercício: 2016 |
| Grupo: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 21.811.000,00 | 23.497.392,37 | 107,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICÕES PRIVADAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 228.000,00 | 415.155,31 | 182,09 |
| TOTAL | 22.041.000,00 | 23.912.547,68 | 108,49 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |