Exercício: 2025 |
Descrição: |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Taxas | |||
Elemento: Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | |||
Subelemento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | |||
Item: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | |||
Subitem: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 60.000,00 | 15.818,09 | 26,36 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas | 60.000,00 | 44.609,99 | 74,35 |
TOTAL | 120.000,00 | 60.428,08 | 50,36 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |