| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | ||||
| Elemento: Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | ||||
| Subelemento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1121.01.02.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 500,00 | 64,95 | 12,99 |
| 1121.01.03.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 20.000,00 | 2.680,22 | 13,40 |
| 1121.01.04.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa | 1.000,00 | 785,37 | 78,54 |
| 1121.01.01.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 130.000,00 | 53.770,73 | 41,36 |
| TOTAL | 151.500,00 | 57.301,27 | 37,82 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |