| Exercício: 2026 |
| Grupo: Receita Patrimonial | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Valores Mobiliários | |||
| Elemento: Juros e Correções Monetárias | |||
| Subelemento: Remuneração de Depósitos Bancários | |||
| Item: Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Recursos não Vinculados de Impostos | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - [Principal] | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Transfêrencias Federais | |||
| Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Transfêrencias Federais | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FEP | 0,00 | 1.306,97 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Minerais | 0,00 | 82,97 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Hídricos | 0,00 | 1.578,40 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 0,00 | 284,58 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1 | 0,00 | 22,54 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.275,46 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |