O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Compras

Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Pesquisar
Nome do Fornecedor:
CNPJ do Fornecedor:
Quantidade de registros por página:
Compras
Ordem de Compra Nome do Fornecedor CPF/CNPJ Data Situação Total
1277 / 2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 01.733.345/0001-17 20/10/2021 Lançada 1.332,12
1276 / 2021 Kaufmann & Rodrigues Ltda - Me 20.382.059/0001-07 20/10/2021 Lançada 98,28
1275 / 2021 Radio Cbs Ltda 89.741.342/0001-76 20/10/2021 Lançada 300,00
1274 / 2021 Grafica e Editora Por do Sol Ltda 11.821.814/0001-03 20/10/2021 Lançada 90,00
1273 / 2021 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 10.674.585/0001-89 20/10/2021 Lançada 737,50
1272 / 2021 Leonires Nunes dos Santos-me 02.136.043/0001-24 20/10/2021 Lançada 640,00
1271 / 2021 LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO 11.505.954/0001-72 22/10/2021 Lançada 95,00
1270 / 2021 VILMAR MATSCHULAT E CIA LTDA 02.917.795/0001-22 20/10/2021 Lançada 1.300,00
1269 / 2021 Comercial de Ferragens Central Ltda 05.154.688/0001-88 22/10/2021 Lançada 57,20
1268 / 2021 VEICULOS ALVORADA LTDA 04.975.169/0001-18 22/10/2021 Lançada 380,00
1267 / 2021 Comercial de Ferragens Central Ltda 05.154.688/0001-88 22/10/2021 Lançada 299,95
1266 / 2021 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me 00.750.391/0001-61 22/10/2021 Lançada 2.839,00
1265 / 2021 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me 00.750.391/0001-61 22/10/2021 Lançada 759,00
1264 / 2021 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me 00.750.391/0001-61 22/10/2021 Lançada 519,00
1263 / 2021 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me 00.750.391/0001-61 22/10/2021 Lançada 2.404,00
1262 / 2021 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me 00.750.391/0001-61 22/10/2021 Lançada 228,00
1261 / 2021 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me 00.750.391/0001-61 22/10/2021 Lançada 1.230,00
1260 / 2021 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me 00.750.391/0001-61 22/10/2021 Lançada 845,00
1259 / 2021 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me 00.750.391/0001-61 20/10/2021 Lançada 68,00
1258 / 2021 Ana Paula Mohr Techio Castro - Me 20.789.831/0001-00 20/10/2021 Lançada 356,90
1257 / 2021 Rodrigo Rubert Rubin Ltda 10.348.028/0001-78 20/10/2021 Lançada 70,00
1256 / 2021 Comaja 03.656.200/0001-95 20/10/2021 Lançada 31.429,75
1253 / 2021 Marcia Maria Wust 02.633.676/0001-48 20/10/2021 Lançada 518,00
1252 / 2021 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 08.184.688/0001-19 19/10/2021 Lançada 255,00
1251 / 2021 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 08.184.688/0001-19 19/10/2021 Lançada 35,00
1250 / 2021 Global Mac Comércio e Serviços de Máquinas e Tratores Ltda 16.619.634/0001-67 19/10/2021 Lançada 50,00
1249 / 2021 Master Comercio de Veiculos Automotores Ltda. 10.515.291/0001-04 19/10/2021 Lançada 366,50
1248 / 2021 Lojao Harter Com de Mat de Constr Ltda 93.351.344/0001-26 19/10/2021 Lançada 65,52
1247 / 2021 Lojao Harter Com de Mat de Constr Ltda 93.351.344/0001-26 19/10/2021 Lançada 19,80
1246 / 2021 Ibp Comercio Materiais Construcao Ltda 93.810.893/0001-11 19/10/2021 Lançada 600,00
Sub-total 47.988,52
Primeiro  < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >  Último