Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
5926 / 2024 | Ari Schiefelbein | 90.502.956/0001-84 | 17/12/2024 | Lançada | 7.610,00 |
5925 / 2024 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 17/12/2024 | Lançada | 496,00 |
5924 / 2024 | ELISABETE RAMOS LISBOA | 28.320.114/0001-38 | 17/12/2024 | Lançada | 759,00 |
5923 / 2024 | Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacui e Alto da Serra Botucaraí/R | 03.656.200/0001-95 | 17/12/2024 | Lançada | 15.375,41 |
5922 / 2024 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 93.351.344/0001-26 | 17/12/2024 | Lançada | 73,90 |
5921 / 2024 | Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacui e Alto da Serra Botucaraí/R | 03.656.200/0001-95 | 17/12/2024 | Lançada | 72.000,00 |
5920 / 2024 | VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 91.864.868/0007-80 | 17/12/2024 | Lançada | 228,00 |
5919 / 2024 | Apoio Comercial Agrícola LTDA | 20.557.337/0003-73 | 17/12/2024 | Lançada | 24,90 |
5918 / 2024 | Neila Martinelli Dalla Nora | 93.132.751/0001-42 | 16/12/2024 | Lançada | 60,00 |
5917 / 2024 | Marcia Maria Wust | 02.633.676/0001-48 | 16/12/2024 | Lançada | 450,00 |
Sub-total | 97.077,21 |
Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |