Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
4438 / 2024 | TERCIO VITOR BELTRAME ROCHA ASSESSORIA ME | 04.276.277/0001-00 | 10/10/2024 | Lançada | 16.024,13 |
4437 / 2024 | Fabio Ricardo de Carvalho Moreira | 26.027.479/0001-43 | 10/10/2024 | Lançada | 850,00 |
4436 / 2024 | Kaderli Motor Pecas Ltda | 03.024.502/0001-40 | 10/10/2024 | Lançada | 1.023,86 |
4435 / 2024 | Rodrigo Rubert Rubin Ltda | 10.348.028/0001-78 | 10/10/2024 | Lançada | 570,00 |
4434 / 2024 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 93.351.344/0001-26 | 09/10/2024 | Lançada | 74,25 |
4433 / 2024 | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 08.184.688/0001-19 | 09/10/2024 | Lançada | 169,75 |
4432 / 2024 | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 08.184.688/0001-19 | 09/10/2024 | Lançada | 122,22 |
4431 / 2024 | MERCADO WENDT LTDA | 18.365.826/0001-10 | 09/10/2024 | Lançada | 1.684,30 |
4430 / 2024 | MERCADO WENDT LTDA | 18.365.826/0001-10 | 09/10/2024 | Lançada | 1.649,80 |
4429 / 2024 | Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 20.382.059/0001-07 | 09/10/2024 | Lançada | 400,94 |
Sub-total | 22.569,25 |
Primeiro < 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > Último |