Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1912 / 2024 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 13/05/2024 | Lançada | 124,20 |
1911 / 2024 | VENCAL COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 89.995.658/0001-94 | 10/05/2024 | Lançada | 3.468,00 |
1910 / 2024 | JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR | 37.361.801/0001-92 | 10/05/2024 | Lançada | 790,00 |
1909 / 2024 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 93.351.344/0001-26 | 10/05/2024 | Lançada | 92,29 |
1908 / 2024 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Supermercado | 90.657.289/0086-06 | 10/05/2024 | Lançada | 116,82 |
1907 / 2024 | JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR | 37.361.801/0001-92 | 10/05/2024 | Lançada | 1.108,28 |
1905 / 2024 | JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR | 37.361.801/0001-92 | 10/05/2024 | Lançada | 1.000,00 |
1904 / 2024 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 10/05/2024 | Lançada | 310,50 |
1901 / 2024 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 10/05/2024 | Lançada | 155,25 |
1900 / 2024 | Leonato Jost | 07.543.165/0001-59 | 10/05/2024 | Lançada | 418,00 |
Sub-total | 7.583,34 |
Primeiro < 403 404 405 406 407 408 409 410 411 > Último |