Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1402 / 2024 | Jose Osmar Mees | 89.147.789/0001-11 | 10/04/2024 | Lançada | 500,00 |
1401 / 2024 | Carlos Alberto Maffi | 00.847.597/0001-04 | 10/04/2024 | Lançada | 850,00 |
1400 / 2024 | Fv Turismo Ltda | 07.002.148/0001-04 | 10/04/2024 | Lançada | 12.430,60 |
1399 / 2024 | Fv Turismo Ltda | 07.002.148/0001-04 | 10/04/2024 | Lançada | 14.806,00 |
1398 / 2024 | Apoio Comercial Agrícola LTDA | 20.557.337/0003-73 | 10/04/2024 | Lançada | 47,50 |
1397 / 2024 | Grafica e Editora Ibiruba Ltda | 90.330.622/0001-70 | 10/04/2024 | Lançada | 295,00 |
1396 / 2024 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 93.351.344/0001-26 | 10/04/2024 | Lançada | 74,72 |
1395 / 2024 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 93.351.344/0001-26 | 10/04/2024 | Lançada | 3,07 |
1392 / 2024 | AGROCONTINENTAL COM IMP EXP LTDA | 05.953.911/0001-57 | 10/04/2024 | Lançada | 1.650,00 |
1391 / 2024 | Doracy Terezinha Vivan | 274.839.080-68 | 10/04/2024 | Lançada | 260,71 |
Sub-total | 30.917,60 |
Primeiro < 452 453 454 455 456 457 458 459 460 > Último |