Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1206 / 2024 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 02/04/2024 | Cancelada | 19,00 |
1204 / 2024 | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 08.184.688/0001-19 | 28/03/2024 | Lançada | 73.966,50 |
1203 / 2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA | 90.682.758/0001-40 | 28/03/2024 | Lançada | 1.618,83 |
1201 / 2024 | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 08.184.688/0001-19 | 28/03/2024 | Lançada | 11.151,16 |
1200 / 2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA | 90.682.758/0001-40 | 28/03/2024 | Lançada | 2.214,46 |
1199 / 2024 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 01/04/2024 | Lançada | 172,00 |
1198 / 2024 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Supermercado | 90.657.289/0086-06 | 01/04/2024 | Lançada | 180,84 |
1197 / 2024 | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 08.184.688/0001-19 | 28/03/2024 | Lançada | 31.485,78 |
1196 / 2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA | 90.682.758/0001-40 | 28/03/2024 | Lançada | 1.240,62 |
1195 / 2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA | 90.682.758/0001-40 | 28/03/2024 | Lançada | 1.078,25 |
Sub-total | 123.127,44 |
Primeiro < 471 472 473 474 475 476 477 478 479 > Último |