Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1084 / 2024 | Aflora Serviços Geológicos e Ambientais Ltda | 32.212.446/0001-76 | 22/03/2024 | Lançada | 5.500,00 |
1083 / 2024 | Rafael Pacheco Weber Ltda | 38.234.061/0001-96 | 22/03/2024 | Lançada | 966,01 |
1082 / 2024 | Rafael Pacheco Weber Ltda | 38.234.061/0001-96 | 22/03/2024 | Lançada | 300,00 |
1081 / 2024 | Rafael Pacheco Weber Ltda | 38.234.061/0001-96 | 22/03/2024 | Lançada | 1.611,21 |
1080 / 2024 | JOÃO VAGNER DOS SANTOS SCHAEDLER | 993.633.640-20 | 22/03/2024 | Cancelada | 150,00 |
1079 / 2024 | Giancarlo Vincensi Pessoa | 10.283.475/0001-96 | 22/03/2024 | Lançada | 180,00 |
1078 / 2024 | MARIA HELENA BIRKEIJER DOS SANTOS | 35.343.582/0001-93 | 22/03/2024 | Cancelada | 90,00 |
1077 / 2024 | EDEMILSON ANTONIO MARCON | 45.969.345/0001-96 | 22/03/2024 | Lançada | 22,88 |
1076 / 2024 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Supermercado | 90.657.289/0086-06 | 22/03/2024 | Lançada | 139,79 |
1075 / 2024 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Supermercado | 90.657.289/0086-06 | 22/03/2024 | Lançada | 262,75 |
Sub-total | 9.222,64 |
Primeiro < 482 483 484 485 486 487 488 489 490 > Último |