Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
5333 / 2024 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTO LTDA | 00.460.986/0006-97 | 03/11/2024 | Lançada | 299,94 |
5332 / 2024 | Ana Paula Mohr Techio Castro Me | 20.789.831/0001-00 | 27/11/2024 | Lançada | 190,65 |
5331 / 2024 | CC MOVEIS LTDA | 02.040.248/0001-01 | 27/11/2024 | Lançada | 540,00 |
5330 / 2024 | RODRIGO LUIS SCHWAAB | 36.705.110/0001-04 | 27/11/2024 | Lançada | 30.900,00 |
5329 / 2024 | Marcia Maria Wust | 02.633.676/0001-48 | 27/11/2024 | Lançada | 369,00 |
5328 / 2024 | Marcia Maria Wust | 02.633.676/0001-48 | 27/11/2024 | Lançada | 1.834,99 |
5327 / 2024 | Gilmar Scapin Nogueira | 331.715.210-91 | 27/11/2024 | Lançada | 3.000,00 |
5326 / 2024 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 27/11/2024 | Lançada | 196,74 |
5325 / 2024 | Neila Martinelli Dalla Nora | 93.132.751/0001-42 | 27/11/2024 | Lançada | 852,50 |
5324 / 2024 | IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 93.810.893/0001-11 | 27/11/2024 | Lançada | 276,83 |
Sub-total | 38.460,65 |
Primeiro < 68 69 70 71 72 73 74 75 76 > Último |