| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 / 2024 | EDENER V PIEREZAN EIRELI | 07.699.852/0001-68 | 11/11/2024 | Lançada | 8.100,00 |
| 4999 / 2024 | Ana Paula Mohr Techio Castro Me | 20.789.831/0001-00 | 11/11/2024 | Lançada | 880,60 |
| 4998 / 2024 | Ana Paula Mohr Techio Castro Me | 20.789.831/0001-00 | 11/11/2024 | Lançada | 1.377,00 |
| 4997 / 2024 | Global Mac Comercio e Serviço de Maquinas e Tratores LTDA | 16.619.634/0003-29 | 11/11/2024 | Lançada | 221,00 |
| 4996 / 2024 | EDEMILSON ANTONIO MARCON | 45.969.345/0001-96 | 11/11/2024 | Lançada | 26,99 |
| 4995 / 2024 | Paulo Roberto Antonello Sieg & Cia Ltda | 07.521.649/0001-05 | 11/11/2024 | Lançada | 1.800,00 |
| 4994 / 2024 | Cartorio de Registro de Imoveis | 305.235.160-53 | 11/11/2024 | Lançada | 63,66 |
| 4993 / 2024 | Vanderlei Luiz Terhorst | 43.430.168/0001-40 | 11/11/2024 | Lançada | 279,00 |
| 4992 / 2024 | Cartorio de Registro de Imoveis | 305.235.160-53 | 11/11/2024 | Lançada | 63,66 |
| 4991 / 2024 | Cartorio de Registro de Imoveis | 305.235.160-53 | 11/11/2024 | Lançada | 63,66 |
| 4990 / 2024 | Cartorio de Registro de Imoveis | 305.235.160-53 | 11/11/2024 | Lançada | 63,66 |
| 4989 / 2024 | Liga Desportiva Regional | 31.807.246/0001-01 | 11/11/2024 | Lançada | 9.280,00 |
| 4988 / 2024 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 08/11/2024 | Lançada | 137,80 |
| 4987 / 2024 | DESTAQUE GROUP LTDA | 51.218.621/0001-87 | 08/11/2024 | Lançada | 18.648,00 |
| 4986 / 2024 | Com de Fraldas Baby Ltda | 04.014.802/0001-01 | 08/11/2024 | Lançada | 2.697,00 |
| 4985 / 2024 | Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos | 08.602.228/0001-63 | 08/11/2024 | Lançada | 2.709,91 |
| 4984 / 2024 | Jose Henrique Von Grafen | 48.724.567/0001-37 | 08/11/2024 | Lançada | 220,00 |
| 4983 / 2024 | Comercial de Ferragens Central Ltda | 05.154.688/0001-88 | 08/11/2024 | Lançada | 106,88 |
| 4982 / 2024 | Comercial de Ferragens Central Ltda | 05.154.688/0001-88 | 08/11/2024 | Lançada | 191,60 |
| 4981 / 2024 | DESTAQUE GROUP LTDA | 51.218.621/0001-87 | 08/11/2024 | Lançada | 18.648,00 |
| Sub-total | 65.578,42 | ||||
| Primeiro < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 > Último |