| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2345 / 2024 | Lucileia Weber Antonello | 07.295.589/0001-41 | 11/06/2024 | Lançada | 711,60 |
| 2344 / 2024 | Carlos Alberto Maffi | 00.847.597/0001-04 | 11/06/2024 | Lançada | 350,00 |
| 2343 / 2024 | Carlos Alberto Maffi | 00.847.597/0001-04 | 11/06/2024 | Lançada | 1.040,00 |
| 2342 / 2024 | Janice Orlando Antonello | 18.168.087/0001-76 | 11/06/2024 | Lançada | 120,00 |
| 2341 / 2024 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 93.351.344/0001-26 | 11/06/2024 | Lançada | 1.208,80 |
| 2340 / 2024 | LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 93.351.344/0001-26 | 11/06/2024 | Lançada | 3.260,00 |
| 2339 / 2024 | Arend & Cia Ltda | 00.781.758/0001-04 | 11/06/2024 | Lançada | 210,00 |
| 2338 / 2024 | Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos | 08.602.228/0001-63 | 11/06/2024 | Lançada | 2.894,06 |
| 2337 / 2024 | Carlos Alberto Maffi | 00.847.597/0001-04 | 11/06/2024 | Lançada | 750,00 |
| 2336 / 2024 | Carlos Alberto Maffi | 00.847.597/0001-04 | 11/06/2024 | Lançada | 100,00 |
| 2335 / 2024 | Carlos Alberto Maffi | 00.847.597/0001-04 | 11/06/2024 | Lançada | 400,00 |
| 2334 / 2024 | Carlos Alberto Maffi | 00.847.597/0001-04 | 11/06/2024 | Lançada | 4.200,00 |
| 2333 / 2024 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 11/06/2024 | Cancelada | 111,78 |
| 2332 / 2024 | Carlos Alberto Maffi | 00.847.597/0001-04 | 11/06/2024 | Lançada | 150,00 |
| 2331 / 2024 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 11/06/2024 | Lançada | 111,78 |
| 2330 / 2024 | Carlos Alberto Maffi | 00.847.597/0001-04 | 11/06/2024 | Lançada | 1.500,00 |
| 2329 / 2024 | Carlos Alberto Maffi | 00.847.597/0001-04 | 11/06/2024 | Lançada | 80,00 |
| 2328 / 2024 | Associacao das Damas de Caridade | 89.124.630/0001-81 | 11/06/2024 | Lançada | 2.322,00 |
| 2327 / 2024 | MIRIAM ESTER ROHDE FISCH | 938.000.960-72 | 11/06/2024 | Lançada | 48,10 |
| 2326 / 2024 | Carlos Alberto Maffi | 00.847.597/0001-04 | 11/06/2024 | Lançada | 135,00 |
| Sub-total | 19.703,12 | ||||
| Primeiro < 179 180 181 182 183 184 185 186 187 > Último |