| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4724 / 2025 | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 08.184.688/0001-19 | 30/09/2025 | Lançada | 140,00 |
| 4723 / 2025 | Brita Ibiruba Industria e Comercio Ltda | 02.239.710/0001-02 | 30/09/2025 | Lançada | 86,90 |
| 4722 / 2025 | R COCCO | 33.268.952/0001-40 | 30/09/2025 | Lançada | 800,00 |
| 4721 / 2025 | Marcia Maria Wust | 02.633.676/0001-48 | 30/09/2025 | Lançada | 1.320,00 |
| 4720 / 2025 | MIGUEL PEUCKERT GOBBI | 38.118.517/0001-52 | 30/09/2025 | Lançada | 1.220,00 |
| 4719 / 2025 | MIGUEL PEUCKERT GOBBI | 38.118.517/0001-52 | 30/09/2025 | Lançada | 220,00 |
| 4718 / 2025 | MIGUEL PEUCKERT GOBBI | 38.118.517/0001-52 | 30/09/2025 | Lançada | 3.660,00 |
| 4717 / 2025 | LARA B FERNANDES LTDA | 51.146.186/0001-22 | 30/09/2025 | Lançada | 902,80 |
| 4716 / 2025 | Renato Oto Ristow ME | 13.686.411/0001-24 | 30/09/2025 | Cancelada | 5.127,40 |
| 4715 / 2025 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 30/09/2025 | Lançada | 560,00 |
| 4714 / 2025 | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 08.184.688/0001-19 | 30/09/2025 | Lançada | 636,96 |
| 4713 / 2025 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 30/09/2025 | Lançada | 2.870,36 |
| 4712 / 2025 | R COCCO | 33.268.952/0001-40 | 29/09/2025 | Lançada | 800,00 |
| 4711 / 2025 | Associação Comunitaria Morada da Liberdade | 21.511.452/0002-99 | 30/09/2025 | Lançada | 3.013,00 |
| 4710 / 2025 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 30/09/2025 | Lançada | 212,90 |
| 4709 / 2025 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 11.505.954/0001-72 | 30/09/2025 | Lançada | 290,00 |
| 4708 / 2025 | Neila Martinelli Dalla Nora | 93.132.751/0001-42 | 30/09/2025 | Lançada | 113,60 |
| 4707 / 2025 | TANIA MARA MEDEIROS DA SILVEIRA | 51.806.444/0001-50 | 30/09/2025 | Lançada | 1.110,00 |
| 4706 / 2025 | Jariston dos Santos Ltda | 04.461.280/0001-96 | 30/09/2025 | Lançada | 40,00 |
| 4705 / 2025 | VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 16.784.082/0001-42 | 30/09/2025 | Lançada | 1.887,60 |
| Sub-total | 25.011,52 | ||||
| Primeiro < 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > Último |