| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5572 / 2025 | MERCADO WENDT LTDA | 18.365.826/0001-10 | 12/11/2025 | Lançada | 799,50 |
| 5571 / 2025 | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | 88.587.357/0032-65 | 12/11/2025 | Cancelada | 936,10 |
| 5570 / 2025 | Apoio Comercial Agrícola LTDA | 20.557.337/0003-73 | 12/11/2025 | Lançada | 120,00 |
| 5569 / 2025 | Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacui e Alto da Serra Botucaraí/R | 03.656.200/0001-95 | 12/11/2025 | Lançada | 82.731,32 |
| 5568 / 2025 | Mekal Produtos Quimicos Ltda | 91.007.609/0003-00 | 12/11/2025 | Lançada | 973,00 |
| 5567 / 2025 | MERCADO WENDT LTDA | 18.365.826/0001-10 | 12/11/2025 | Lançada | 697,80 |
| 5566 / 2025 | Associacao das Damas de Caridade | 89.124.630/0001-81 | 12/11/2025 | Lançada | 1.938,00 |
| 5565 / 2025 | Argel Santos de Moura | 44.089.517/0001-74 | 11/11/2025 | Lançada | 240,00 |
| 5564 / 2025 | Apoio Comercial Agrícola LTDA | 20.557.337/0003-73 | 11/11/2025 | Lançada | 656,20 |
| 5563 / 2025 | Apoio Comercial Agrícola LTDA | 20.557.337/0003-73 | 11/11/2025 | Lançada | 135,40 |
| 5562 / 2025 | Apoio Comercial Agrícola LTDA | 20.557.337/0003-73 | 11/11/2025 | Lançada | 153,60 |
| 5561 / 2025 | Elton Dexheimer | 04.910.334/0001-53 | 11/11/2025 | Lançada | 2.922,95 |
| 5560 / 2025 | METAH LTDA | 22.723.564/0001-95 | 11/11/2025 | Lançada | 7.481,25 |
| 5559 / 2025 | METAH LTDA | 22.723.564/0001-95 | 11/11/2025 | Lançada | 7.908,75 |
| 5558 / 2025 | METAH LTDA | 22.723.564/0001-95 | 11/11/2025 | Lançada | 14.962,50 |
| 5557 / 2025 | Rodrigo Rubert Rubin Ltda | 10.348.028/0001-78 | 11/11/2025 | Lançada | 150,00 |
| 5556 / 2025 | Elton Dexheimer | 04.910.334/0001-53 | 11/11/2025 | Lançada | 4.680,00 |
| 5555 / 2025 | Rodrigo Rubert Rubin Ltda | 10.348.028/0001-78 | 11/11/2025 | Lançada | 150,00 |
| 5554 / 2025 | SMP INDUSTRIA DE SINALIZACAO DO PLANALTO MEDIO LTDA | 16.611.560/0001-12 | 11/11/2025 | Lançada | 62.001,32 |
| 5553 / 2025 | Joao Olivio Lutz Schaedler | 89.707.145/0001-30 | 11/11/2025 | Lançada | 250,00 |
| Sub-total | 189.887,69 | ||||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > Último |