| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2395 / 2026 | Airton Jose Krammes | 02.763.873/0001-81 | 03/06/2026 | Lançada | 2.871,71 |
| 2394 / 2026 | Renan Matheus Dutra Kober | 60.586.499/0001-92 | 03/06/2026 | Lançada | 1.280,00 |
| 2393 / 2026 | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 08.184.688/0001-19 | 03/06/2026 | Lançada | 2.829,52 |
| 2392 / 2026 | CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 05.480.466/0001-55 | 03/06/2026 | Lançada | 51.735,09 |
| 2391 / 2026 | Arend & Cia Ltda | 00.781.758/0001-04 | 03/06/2026 | Lançada | 1.920,00 |
| 2390 / 2026 | EMMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 18.812.318/0001-32 | 03/06/2026 | Lançada | 548,04 |
| 2389 / 2026 | CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 05.480.466/0001-55 | 03/06/2026 | Lançada | 16.141,23 |
| 2388 / 2026 | CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA | 05.480.466/0001-55 | 03/06/2026 | Lançada | 339,80 |
| 2387 / 2026 | ZANETTI & PICOLO ASSESORIA E ASSISTENCIA LTDA | 66.702.319/0001-77 | 03/06/2026 | Lançada | 2.400,00 |
| 2386 / 2026 | Fv Turismo Ltda | 07.002.148/0001-04 | 03/06/2026 | Lançada | 30.984,16 |
| 2385 / 2026 | MERCADO WENDT LTDA | 18.365.826/0001-10 | 02/06/2026 | Lançada | 1.572,30 |
| 2384 / 2026 | JONARA GALVÃO LANDWOIGT LTDA | 03.363.940/0001-33 | 02/06/2026 | Lançada | 3.991,05 |
| 2383 / 2026 | Grafica e Editora Ibiruba Ltda | 90.330.622/0001-70 | 02/06/2026 | Lançada | 110,00 |
| 2382 / 2026 | Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos | 08.602.228/0001-63 | 02/06/2026 | Lançada | 93,00 |
| 2381 / 2026 | Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos | 08.602.228/0001-63 | 02/06/2026 | Lançada | 1.041,30 |
| 2380 / 2026 | Jose Henrique Von Grafen | 48.724.567/0001-37 | 02/06/2026 | Lançada | 450,00 |
| 2379 / 2026 | Alesandro Batu da Silva | 54.034.554/0001-39 | 02/06/2026 | Lançada | 780,00 |
| 2378 / 2026 | Alesandro Batu da Silva | 54.034.554/0001-39 | 02/06/2026 | Lançada | 180,00 |
| 2377 / 2026 | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 08.184.688/0001-19 | 02/06/2026 | Lançada | 11.551,26 |
| 2376 / 2026 | CLINICA RENASCER LTDA | 40.378.422/0001-10 | 02/06/2026 | Lançada | 5.500,00 |
| Sub-total | 136.318,46 | ||||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |