Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 3/2020 |
Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
Processo: | 11/2020 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 09/01/2020 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 17/01/2020 |
Vigência: | 09/01/2020 à 29/01/2025 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Contratação da aquisição e instalação de luminárias com tecnologia LED, por Registro de Preços por outro Órgão, através do Comaja. |
Contratado: | QUARK ENGENHARIA EIRELI |
CNPJ/CPF: | 12.496.490/0001-48 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
MARCIA ROSSATTO FREDI | Gestor | 09/01/2020 | 09/01/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
---|---|---|---|---|
Outros | Súmula do contrato | 31/01/2020 | Download | |
Outros | Contrato | 09/01/2020 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Programa: | ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 1648/2020 |
Valor: | R$ 147.417,12 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Programa: | ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2641/2020 |
Valor: | R$ 0,09 |
Órgão Adquirente: | ENCARGOS ESPECIAIS |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | PAGAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 269/2021 |
Valor: | R$ 196.556,28 |
Órgão Adquirente: | ENCARGOS ESPECIAIS |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 64/2022 |
Valor: | R$ 196.556,28 |
Órgão Adquirente: | ENCARGOS ESPECIAIS |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 26/2023 |
Valor: | R$ 196.556,28 |
Órgão Adquirente: | ENCARGOS ESPECIAIS |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 44/2024 |
Valor: | R$ 196.556,28 |
Órgão Adquirente: | ENCARGOS ESPECIAIS |
Programa: | |
Projeto/Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 303/2025 |
Valor: | R$ 49.139,02 |