| Cargo: | Motorista/Operador de Maquinas |
| Competência/Ano: | 07/2026 |
| Nome completo: | CARLOS DANIEL PEREIRA DE SOUZA |
| Data de admissão: | 03/02/2025 | ||||||
| Tipo de contrato: | Contrato Emergencial | ||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||
| Setor: | ASSIST-GESTÃO E ADM | ||||||
| Centro de custo: | ASSIST-LIVRE | ||||||
| Valor do salário base: | 2.882,59 | ||||||
| Proventos: |
|
||||||
| Descontos: |
|
||||||
| Valor do salário bruto: | 3.148,68 | ||||||
| Valor do salário líquido * : | 2.756,31 |