| Cargo: | Odontólogo |
| Competência/Ano: | 05/2026 |
| Nome completo: | CECÍLIA PEREIRA DA SILVEIRA |
| Data de admissão: | 19/05/2026 | ||||
| Tipo de contrato: | Estatutários | ||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||
| Setor: | SAÚDE-BUCAL | ||||
| Centro de custo: | SAÚDE-ASPS | ||||
| Valor do salário base: | 11.470,53 | ||||
| Proventos: |
|
||||
| Descontos: |
|
||||
| Valor do salário bruto: | 4.588,21 | ||||
| Valor do salário líquido * : | 3.844,03 |